Chomutov - Komunální volby v Chomutově vyhrálo ANO. Získalo skoro třicet procent všech odevzdaných hlasů. Získává tak 13 křesel v 35členném zastupitelstvu.
Jak jsou na tom další strany? Podívejte se na výsledky voleb a nově zvolené chomutovské zastupitele.
Nově zvolení chomutovští zastupitelé
| Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | |
|---|---|---|---|---|
| příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | ||
| Richter Jiří Bc. | 25 | NK | BEZPP | 768 |
| Smítka Jan Ing. | 26 | NK | BEZPP | 758 |
| Vaňkát Zdeněk | 45 | SPD | SPD | 1 528 |
| Kamenická Tereza | 30 | SPD | SPD | 1 492 |
| Novotný Jan Ing. Bc. | 47 | SPD | SPD | 1 522 |
| Lecjaksová Sabina Mgr. | 24 | PRO 2022 | PRO 2022 | 1 424 |
| Kosán Ladislav JUDr. | 70 | PRO 2022 | BEZPP | 1 441 |
| Bystroň Marian MUDr. | 51 | NK | BEZPP | 1 980 |
| Löblová Andrea Mgr. | 46 | NK | BEZPP | 1 788 |
| Polívka Vlastimil | 71 | JsmePRO! | BEZPP | 1 670 |
| Palán David | 43 | Piráti | BEZPP | 1 656 |
| Rödling Jan Mgr. | 40 | TOP 09 | TOP 09 | 1 741 |
| Roubínková Veronika | 29 | TOP 09 | TOP 09 | 1 637 |
| Hrabáč Marek JUDr. | 49 | ANO | ANO | 3 375 |
| Touška Jiří MBA | 61 | ANO | ANO | 3 265 |
| Tůma Pavel Ing. | 37 | ANO | ANO | 3 267 |
| Petrilák Milan JUDr. | 62 | ANO | ANO | 3 296 |
| Weber Jiří | 49 | ANO | ANO | 3 234 |
| Klimešová Valentína Mgr. | 63 | ANO | BEZPP | 3 251 |
| Šimek Filip DiS. | 46 | ANO | BEZPP | 3 233 |
| Kaiser Petr | 50 | ANO | ANO | 3 219 |
| Valuška Daniel Ing. | 29 | ANO | BEZPP | 3 260 |
| Spour Karel | 48 | ANO | ANO | 3 200 |
| Adamová Renata Bc. | 47 | ANO | ANO | 3 217 |
| Hyjánková Jana Mgr. | 41 | ANO | BEZPP | 3 317 |
| Doležal Petr Mgr. | 73 | ANO | BEZPP | 3 219 |
| Märc Milan Mgr. | 56 | NS | NS | 1 859 |
| Micka Jan PaedDr. | 62 | NS | NS | 1 522 |
| Dinda David | 37 | NS | NS | 1 516 |
| Bocian Martin Ing. | 36 | NS | NS | 1 485 |
| Lipmann Karel | 59 | NS | NS | 1 384 |
| Komínek Jaroslav MBA | 47 | KSČM | KSČM | 867 |
| Matlachová Koníčková Petra Ing. MBA | 46 | KSČM | KSČM | 781 |
| Černý Daniel Ing. | 49 | STAN | STAN | 1 148 |
| Tien Phamová Thuy | 20 | STAN | BEZPP | 847 |


